BRADER ON 4
Kamis, 21 Oktober 2010
Tugas Remed fisika...
Bagi semua teman2 yang di remed fisika, dowload ajj soalnya diatas, trus kerjain dgan soalnnya.. Oke
Kamis, 07 Oktober 2010
VLOOKUP & HLOOKUP ( Microsoft Excel )
Data Karyawan PT Orchid Blue Jack | |||||||
Tahun 2005 | |||||||
No | Code | Name | Education Level | Salary | Education Assurance | Healthy Assurance | Bonus |
1 | M0304-S01 | RATNA | S1 | 7000 | 700 | 500 | 10200 |
2 | F0202-G02 | ANDIKA | S2 | 6000 | 600 | 520 | 10100 |
3 | E0501-D04 | SUWANDI | S3 | 9000 | 500 | 630 | 10400 |
4 | E0505-M05 | ELI | S3 | 9000 | 700 | 650 | 10400 |
5 | E0305-S07 | YUNIATI | S2 | 7000 | 700 | 700 | 10200 |
6 | M0803-M06 | HENGKY | S3 | 12000 | 700 | 680 | 10700 |
7 | E0305-S07 | EDEN | S1 | 7000 | 700 | 700 | 10200 |
8 | E0402-M08 | BAGUS | S2 | 8000 | 600 | 730 | 10300 |
9 | M0505-S09 | DENNY | S1 | 9000 | 700 | 750 | 10400 |
10 | M1004-S10 | DANNY | S2 | 14000 | 700 | 900 | 10900 |
11 | M0303-S11 | WILLY | S1 | 7000 | 700 | 900 | 10200 |
12 | E0406-A12 | FERNANDO | S1 | 8000 | 700 | 900 | 10300 |
13 | M0806-A13 | RICKY | S2 | 12000 | 700 | 900 | 10700 |
14 | E0501-M14 | TONY | S1 | 9000 | 500 | 900 | 10400 |
15 | M0906-A15 | LEO | S2 | 13000 | 700 | 900 | 10800 |
Untuk mencari Salary gunakan fungsi
“ =VLOOKUP(MID(B4,2,2),Salary_table,2)”
Untuk mencari Education Assurance gunakan fungsi
“=VLOOKUP(MID(B4,4,2),Education_assurancy_table,2)”
Untuk mencari Healty Assurance gunakan fungsi
“=HLOOKUP(RIGHT(B4,2),Healty,2,FALSE)”
Untuk Bonus gunakan fungsi
“=HLOOKUP(MID(B4,2,2),Bonus_table,2)”
TUGAS YANG KE....
Table Source
POSITION TABLE | | Shift Table | | | | |
POSITION Code | POSITION | Shift Code | M | E | F | |
D | Director | Shift | Morning | Evening | Free | |
G | General Manager | |||||
M | Manager | |||||
A | Asistent | |||||
S | Staff | |||||
Data Karyawan PT Orchid Blue Jack | |||||
Tahun 2005 | |||||
No | Code | Name | Education Level | Position | Shift |
1 | M0304-S01 | RATNA | S1 | Staff | Morning |
2 | F0202-G02 | ANDIKA | S2 | General Manager | Free |
3 | E0501-D04 | SUWANDI | S3 | Director | Evening |
4 | E0505-M05 | ELI | S3 | Manager | Evening |
5 | E0305-S07 | YUNIATI | S2 | Staff | Evening |
6 | M0803-M06 | HENGKY | S3 | Manager | Morning |
7 | E0305-S07 | EDEN | S1 | Staff | Evening |
8 | E0402-M08 | BAGUS | S2 | Manager | Evening |
9 | MO505-S09 | DENNY | S1 | Staff | Morning |
10 | M1004-S10 | DANNY | S2 | Staff | Morning |
11 | M0303-S11 | WILLY | S1 | Staff | Morning |
12 | E0406-A12 | FERNANDO | S1 | Asistent | Evening |
13 | M0806-A13 | RICKY | S2 | Asistent | Morning |
14 | E0500-M14 | TONY | S1 | Manager | Evening |
15 | M0906-A15 | LEO | S2 | Asistent | Morning |
Untuk mencari Possition
“=VLOOKUP(MID(B4,7,1),POSITION_CODE,2,FALSE)”
Untuk mencari Shift
“=HLOOKUP(LEFT(B4,1),Shift_Code,2,FALSE) “
Sekian dulu ya…, q posting ini hanya sekedar mengisi blog aja.., tapi klu ada yang belum ngerti tentang tugas yang ini kalian bisa cobain dech rumusnya dan jangan lupa pelajari.., hehe..,
See You Next BRADER RPL 4..,
Ekky Fauzan Maulana
Langganan:
Postingan (Atom)